gummiketten
hochwertig und preiswert

  • Impressum
  • News
  • Schnell-Anfrage
  • Home
  •  

     NEWS

     Neue Kettengrößen
     verfügbar für Kubota
     3-er Serie:
     KX 91-3, KX 101-3
     und KX 121-3

     
     

       Main Menu

     
    Abmessungen, Vergleichsliste und lieferbare Kettenlängen
    Maßtabelle zur Bestimmung des Kettenprofils
    Neue Kettengrößen in rot
      Größe
    Breite x Teilung
    Gliederanzahl
    min. - max.
    Profil A B C D E F
    1 150 X 72 28 - 36 TA 21 64 23 24 25 15
    2 180 X 60 30 - 40 EC 23 60 28 26.5 26 13.5
    3 180 X 72 32 - 40 EA 23 68 28 27 26 17
    4 200 X 72 39 - 47 DA 27 80 28 31 32 15
    5 230 X 48 60 - 74 TA 23 74 25 25 24 19
    6 230 X 72 39 - 64 LE 23 76 30 26 40 18
    7 230 X 96 30 - 42 DB 24 74 22 24 26 21
    8 230 X 101 30 TA 24 75 23 29 22 20
    9 250 X 48,5 84              
    10 250 X 52.5 73, 76, 78 TC 36 85 22 22 26 22
    11 250 X 72 39 - 60 LE 23 76 30 26 40 22
    12 260 X 96 36 - 41 LB 24 76 24 20 21 22
    13 260 X 109 35 - 39 LA 29 86 26 29 31 16
    14 280 X 72 56 - 64 AC 25 78 30 24 31 22
    15 280 X 106 35 TA 30 80 28 28 30 24
    16 300 X 52.5 K 70 - 86 CC 29 86 28 31 24 21
    17 300 X 52.5 N 72 - 94 CA 30 78 22 18 25 18
    18 300 X 52.5 W 72 - 94 TC 40 92 24 21 28 23
    19 300 X 53 80, 84              
    20 300 X 55 70 - 82 CB 30 82 26 26 25 25
    21 300 X 55.5 76, 82 Offset MA 30 82 23 27 27 23
    22 300 X 109 K 37, 39, 41 LA 28 86 24 28 30 20
    23 300 X 109 N 34 - 46 TB 30 78 27 28 22 22
    24 300 X 109 W 34 - 46 LB 40 90 27.5 29 30 22
    25 320 X 54 72 - 84 LB 30 82 22 17 25 20
    26 320 X 84 50, 53 NA 45 104 45 40 38 23
    27 320 X 86 48, 52 AA 36 84 48 29.5 39 27
    28 320 X 90 48, 56 AD 32 85 31 25 32 25
    29 320 X 100 37 - 54 DB 28 82 32 25 42 26
    30 320 X 106 39 LB 32 82 27 26 32 23
    31 350 X 52.5 84 - 90 LD 40 90 24 23 28 23
    32 350 X 54.5 86              
    33 350 X 56 / R 84 TD 39 90 26 18 28 25
    34 350 X 75.5 74 MA 40 102 23 25 33 27
    35 350 X 109 41 - 44 TF 39 96 22 29 34 25
    36 370 X 107 41 AB 38 92 26 26 32 24
    37 400 X 72.5 N 68 - 80 TA 39 96 27 26 32 25
    38 400 X 72.5 W 68 - 80 TC 50 105 28 25 35 25
    39 400 x 72.5 R 70 - 80              
    40 400 X 72.5 Y 70, 72, 74 TE 30 90 29 24 40 27
    41 400 X 75.5 74 MA 40 102 23 23 33 27
    42 400 X 107 41, 46 AB 38 92 29 28 33 25
    43 400 X 142 K 36, 37 LA 30 90 32 28 44 30
    44 400 X 144 35 - 40 DA 42 100 27 20 36 25
    45 420 X 100 48 - 54 LB 50 98 51 36 44 25
    46 450 X 71 80 - 90 TB 43 118 25 20 40 30
    47 450 X 73,5 80              
    48 450 X 76 80, 84 CB 48 118 30 30 38 30
    49 450 X 81 N 74 - 80 TB 40 116 26 23 40 28
    50 450 X 81 W 72 - 80 CB 58 142 30 30 42 28
    51 450 X 83.5 K 72, 74 CA 40 116 26 28 40 30
    52 450 X 84 53 AA 40 103 46 33 38 32
    53 450 X 90 82 BB 40 90 39 33 36 38
    54 450 X 100 50, 54 AA 45 107 47 43 44 28
    55 450 X 163 36, 37, 38 LA 39 120 29 30 44 30
    56 500 X 90 78, 82 AD 48 100 52 35 43 27
    57 500 X 92 78 - 84 CA 48 128 26 31 45 35
    58 600 X 100 80, 98              
    59 650 X 125 64 Sommer 2006            
     

    Technische Änderungen und Profilverbesserungen vorbehalten.
       
     

     

     

     

     

     

     

     

     Bei Fragen zu unserer
     Seite & Gummiketten
     helfen wir Ihnen gerne
     weiter:

     Fon 06162 1504
     Fax 06162 5397

                                                     [ Zurück ]                                               Copyright 2006 - LBW GmbH